Sulino | 04:50 F, (6) | 06:20 F | 08:35 F (6) |
| 13:20 F(6) | |||||
Słodkówko | 06:25 F | 8:45 F |
| |||||||
Barzkowice | 05:00 F, (6) | 06:30 F | 08:45 F, (6) | 10:30 F, (6) | 13:30 F, (6) | 15:00 F | 16:40 F | 18:35 F | ||
Brudzewice | 05:05 F, (6) | 06:30 F | 08:25 (6) | 8:50 F | 10:40 F, (6) | 18:05 F | ||||
Golino | 04:35 F, (6) | 06:35 F | 08:50 F, (6) | 10:25 F, (6) | 13:35 F, (6) | 15:05 F | 16:45 F | 18:40 F | ||
Pęzino | 05:15 F, (6) | 06:40 F* | 09:00 F(6)* | 10:50 F, (6) | 13:40 F, (6) | 14:50 S | 15:10 F | 16:50 F | 18:45 F,b | |
Trzebiatów | 04:25 F, (6) | 06:45 F | 09:05 F | 14:45 S | 18:50 F | |||||
Ulikowo | 5.22 F, (6) | 6:47 F | 09:07 F(6) | 10:57 F, (6) | 13:47 F, (6) | 14:57 S | 15:17 F | 16:57 F |
| |
Kiczarowo | 5.30 F, (6) | 6:55 F | 9:15 F, (6) | 11:05 F, (6) | 13:55 F, (6) | 15:05 S | 15:25 F | 17:05 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji do Stargardu:
Kursy przez miejscowość Ulikowo:
6. ul. Hetmana S. Czarnieckiego
Kursy przez miejscowość Trzebiatów:
5. ul. Hetmana S. Czarnieckiego
Sulino | 6.55 F, (6) | 12:00 F(6) | 14:35 F | 15:45 F, (6) | 17.40 F | 19.20 F | ||||
Słodkówko | 12:00 F | 15:40 F | ||||||||
Barzkowice | 6.55 F, (6) | 10:00 F, (6) | 12:00 F, (6) | 12:50 F | 14:35 F | 15:45 F, (6) | 17.40 F | 19.20 F | ||
Brudzewice | 10:00 F, (6) | 12:00 F, (6) | 15:40 F | 17.40 F | 19.20 F | |||||
Golino | 6.55 F, (6) | 10:00 F, (6) | 12:50 F | 14:35 F | 15:45 F, (6) | 19.20 F | ||||
Pęzino | 6.55 F, (6) | 10:00 F, (6) | 12:00 F, (6) | 12:50 F | 14:25 S | 14:35 F | 15:40 F | 15:45 (6) | 17.40 F | 19.20 F |
Trzebiatów | 12:50 F | 14:25 S | 15:40 F | |||||||
Ulikowo | 6.55 F, (6) | 10:00 F, (6) | 12:00 F, (6) | 14:35 F | 15:45 F, (6) | 17:40 F | 19.20 F | |||
Kiczarowo | 6.55 F, (6) | 10:00 F, (6) | 12:00 F, (6) | 14:35 F | 15:45 F, (6) | 17:40 F | 19:20 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji ze Stargardu:
1. Zintegrowane centrum przesiadkowe
3. ul. Gdańska PKS - w przypadku kursu przez Ulikowo
4. ul. Gdyńska Szkoła - w przypadku kursu przez Ulikowo
5. ul. Gdyńska - końcowy - w przypadku kursu przez Ulikowo
Dolice | 6:15 F(6) | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F | |
Bralęcin | 6:30 F(6) | 9.00 F(6) | 11:50 F(6) | 13:35 F | 17:15 F |
Rzeplino | 6:35 F(6) | 9.05 F(6) | 11:55 F(6) | 13:40 F | 17:20 F |
Krępcewo | 6:40 F(6) | 9.10 F(6) | 12:00 F(6) | 13:45 F | 17:25 F |
Przewłoki | 6:50 F(6) | 9.20 F(6) | 12:10 F(6) | 13:55 F | 17:35 F |
Strzebielewo | 6:55 F(6) | 9.25 F(6) | 12:15 F(6) | 14:00 F | 17:40 F |
Kurcewo | 7:00 F(6) | 9.30 F(6) | 12:20 F(6) | 14:05 F | 17:45 F |
Strzyżno* | 7:05 F(6) | 9.35 F(6) | 12:25 F(6) | 14:10 F | 17:50 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji Stargard - Bralęcin:
1. Zintegrowane centrum przesiadkowe
5. ul. W.Broniewskiego - Cukrownia
Dolice | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | ||
Bralęcin | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Rzeplino | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Krępcewo | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Przewłoki | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Strzebielewo | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Kurcewo | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Strzyżno | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:40 F | 16:00 F | 18:15 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji Bralęcin - Stargard:
1. ul. W.Broniewskiego - Cukrownia
3. ul. Hetmana S. Czarnieckiego
Autokar z Dolic na czas zamknięcia przejazdu dojeżdża tylko do przejazdu kolejowego.
Bralęcin | 8:15 F(6) | 11:00 F(6) | 12:45 F | 13:45 (6) | 15:25 F |
Rzeplino | 8:10 F(6) | 10:55 F(6) | 12:40 F | 13:40 (6) | 15:20 F |
Krępcewo | 8:05 F(6) | 10:50 F(6) | 12:35 F | 13:35 (6) | 15:15 F |
Przewłoki | 7:55 F(6) | 10:40 F(6) | 12:25 F | 13:25 (6) | 15:05 F |
Strzebielewo | 7:55 F(6) | 10:40 F(6) | 12:25 F | 13:25 (6) | 15:05 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji Stargard - Dolice:
1. Zintegrowane centrum przesiadkowe
5. ul. W.Broniewskiego - Cukrownia
Bralęcin | 6:15 F(6) | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F |
Rzeplino | 6:15 F(6) | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F |
Krępcewo | 6:15 F(6) | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F |
Przewłoki | 6:15 F(6) | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F |
Strzebielewo | 6:15 F(6) | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji Dolice - Stargard:
1. ul. W.Broniewskiego - Cukrownia
3. ul. Hetmana S. Czarnieckiego
Legenda: