GMINA STARGARD Stargard – Klępino – Małkocin- Siwkowo – Warchlinko – Warchlino
Nowe ceny biletów na terenie Gminy Stargard
bilet jednorazowy: 5zł (100%)
bilet miesięczny: 118zł (100%), 60zł (ulga 49% uczeń)
(*do biletów jednorazowych i miesięcznych obowiązują ulgi ustawowe)
Dodatkowa ulga: 70+ darmowy bilet dla osób pow. 70 r.ż.
Ulgi obowiązują tylko po okazaniu dokumentu upoważniającego do ulgi
Stargard – Klępino – Małkocin- Siwkowo – Warchlinko – Warchlino
Stargard do:
Klępino 05:20 F; 07:30 F,(6); 11:30 F,(6); 12:45 F,(6); 14:40 F,(6); 16:10 F; 18:30 F; 19:30 F
Małkocin 05:20 F; 07:30 F,(6); 11:30 F,(6); 12:45 F,(6); 14:40 F,(6); 16:10 F; 18:30 F; 19:30 F
Siwkowo 05:20 F; 07:30 F,(6); 12:45 F,(6); 14:40 F,(6); 16:10 F;
Warchlinko 05:20 F; 07:30 F,(6); 12:45 F,(6); 14:40 F,(6); 16:10 F;
Warchlino 05:20 F; 07:30 F,(6); 12:45 F,(6); 14:40 F,(6); 16:10 F;
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji ze Stargardu:
- Zintegrowane centrum przesiadkowe peron 8
- ul. Wyszyńskiego CH Zodiak
- ul. Czarnieckiego Kościół
- ul. B. Krzywoustego Michael
- ul. Gdańśka
Warchlino – Warchlinko – Siwkowo – Małkocin – Klępino – Stargard
Warchlino 06:20 F; 09:00 F,(6); 13:30(6); 15:20 F; 17:00 F;
Warchlinko 06:30 F; 09:10 F,(6); 13:40(6); 15:10 F; 16:50 F
Siwkowo 06:35 F; 09:15 F,(6); 13:45(6); 15:23 F; 17:03 F;
Małkocin 06:40 F; 09:20 F,(6); 12:00 F,(6); 13:25 F; 13:45(6); 14:40 F; 15:35 F; 17:10 F; 19:00 F; 20:00 F
Klępino 06:45 F; 09:25 F,(6); 12:05 F,(6); 13:30 F; 13:55(6); 14:45 F; 15:40 F; 17:15 F; 19:05 F: 20:05 F
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji do Stargardu:
- ul. Gdańska
- ul. B. Krzywoustego Żabka
- ul. Czarnieckiego Ksero
- ul. Wyszyńskiego Millenium
- Zintegrowane centrum przesiadkowe peron 8
- ul. Słoneczna
Oznaczenia:
- (6) – kursuje w soboty(za wyjątkiem świąt)
- F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze