Koszewo – Koszewko – Wierzchląd – Skalin – Golczewo – Stargard

Nowe ceny biletów na terenie Gminy Stargard
bilet jednorazowy: 5zł (100%)
bilet 30-dniowy: 118zł (100%), 60zł (ulga 49% uczeń)
(*do biletów jednorazowych obowiązują ulgi ustawowe)
Dodatkowa ulga: 70+ darmowy bilet dla osób pow. 70 r.ż.
tylko za okazaniem legitymacji wystawionej przez Gminę Stargard
Nowa ulga od 2026 r.
👵👴 Emeryci i renciści mogą skorzystać z 50% zniżki na bilet jednorazowy

Chcesz przedłużyć swój 30-dniowy?
Teraz to łatwiejsze niż kiedykolwiek! ![]()
![]()
Możesz to zrobić online: https://www.e-podroznik.pl/doladowanie-em-karty
KIERUNEK STARGARD (Z NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSCOWOŚĆI):
KOSZEWO – KOSZEWKO – WIERZCHLĄD – SKALIN – GOLCZEWO – STARGARD
- Koszewo: 04:45 F; 06:30 F(6); 07:40 F; 10:45 F(6); 12:50 F(6); 15:00 F(6); 16:35 F(6); 18:05 F; 20:55 F; 22:55 F;
- Koszewko: 04:48 F; 06:33 F(6); 07:43 F; 10:48 F(6); 12:53 F(6); 15:03 F(6); 16:38 F(6); 18:08 F; 20:58 F; 22:58 F;
- Wierzchląd: 04:51 F; 06:36 F(6); 07:46 F; 10:55 F(6); 12:56 F(6); 15:06 F(6); 16:41 F(6); 18:11 F; 21:01 F; 23:01 F;
- Skalin: 04:54 F; 06:39 F(6); 07:49 F; 10:57 F(6); 12:59 F(6); 15:09 F(6); 16:44 F(6); 18:14 F; 21:04 F; 23:04 F
- Golczewo: 04:57 F; 06:44 F(6); 07:54F; 11:02F (6); 13:04 F(6); 15:14 F(6); 16:49 F(6); 18:19 F; 21:09 F; 23:09 F
Oznaczenia:
- (6) – kursuje w soboty(za wyjątkiem świąt)
- F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji do Stargardu:
- Stargard Spokojna 01 Granica Miasta
- Spokojna 03 Nowy Cmentarz
- Stargard Spokojna 05 Giżynek
- Spokojna 07 Działki
- Stargard Spokojna 09 Kościuszki
- Stargard Spokojna 13
- Stargard Bogusława IV – Straż 02
- Stargard Czarnieckiego 01
- Stargard Czarnieckiego – Skwer Św. JP II 03
- Stargard Wyszyńskiego – Bank 01
- Stargard Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – Dworzec peron 8
ODJAZD STARGARD stan. nr 8 ZCP (POWRÓT DO NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSOWOŚCI):
STARGARD – GOLCZEWO – SKALIN – WIERZCHLĄD – KOSZEWKO – KOSZEWO
ZCP 4:15 F; 06:00F(6); 07:10 F(6); 10:15 F(6); 12:10 F(6); 14:20 F(6); 16:00 F(6); 17:30 F; 20:20 F; 22:25 F
Oznaczenia:
- (6) – kursuje w soboty(za wyjątkiem świąt)
- F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji ze Stargardu
- Zintegrowane centrum przesiadkowe peron 8
- Stargard Wyszyńskiego – Poczta 02
- Stargard Czarnieckiego – Plac Wolności 02
- Stargard Czarnieckiego – Kościół 04
- Stargard Bogusława IV – Starostwo 01
- Stargard Spokojna 02 Park Batorego
- Stargard Spokojna 04 Cmentarz
- Stargard Spokojna 06 Cmentarz
- Stargard Spokojna 08 Giżynek
- Spokojna 10 Nowy Cmentarz
- Stargard Spokojna pętla 12
| Stargard ZCP | 04:15 | 06:00 | 07:10 | 10:15 | 12:10 | 14:20 | 16:00 | 17:30 | 20:20 | 22:25 |
| Stargard Wyszyńskiego | 04:17 | 06:02 | 07:12 | 10:17 | 12:12 | 14:22 | 16:02 | 17:32 | 20:22 | 22:27 |
| Stargard Czarnieckiego Plac Wolności | 04:18 | 06:03 | 07:13 | 10:18 | 12:13 | 14:23 | 16:03 | 17:33 | 20:23 | 22:28 |
| Stargard Czarnieckiego kościół | 04:19 | 06:04 | 07:14 | 10:19 | 12:14 | 14:24 | 16:04 | 17:34 | 20:24 | 22:29 |
| Stargard Bogusława IV | 04:20 | 06:05 | 07:15 | 10:20 | 12:15 | 14:25 | 16:05 | 17:35 | 20:25 | 22:30 |
| Stargard Spokojna Park Batorego | 04:21 | 06:06 | 07:16 | 10:21 | 12:16 | 14:26 | 16:06 | 17:36 | 20:26 | 22:31 |
| Stargard Spokojna Cmentarz | 04:22 | 06:07 | 07:17 | 10:22 | 12:17 | 14:27 | 16:07 | 17:37 | 20:27 | 22:31 |
| Stargard Spokojna Giżynek | 04:24 | 06:09 | 07:19 | 10:24 | 12:19 | 14:29 | 16:09 | 17:39 | 20:29 | 22:32 |
| Stargard Spokojna Nowy Cmentarz | 04:25 | 06:10 | 07:20 | 10:25 | 12:20 | 14:30 | 16:10 | 17:40 | 20:30 | 22:33 |

Znajdziesz nas na kiedyprzyjedzie.pl