Linia Bralęcin – Stargard – Bralęcin
Kursy do Stargardu z niżej podanych miejscowości
Rozkład ważny od 02.01.2023 r.
Dolice | 8:45 F(6) | 11:35 F(6) | 13:20 F | ||
Lipka | 6:20 S | ||||
Bralęcin | 6:30 F(6) | 9.00 F(6) | 11:50 F(6) | 13:35 F | 17:15 F |
Rzeplino | 6:35 F(6) | 9.05 F(6) | 11:55 F(6) | 13:40 F | 17:20 F |
Krępcewo | 6:40 F(6) | 9.10 F(6) | 12:00 F(6) | 13:45 F | 17:25 F |
Przewłoki | 6:50 F(6) | 9.20 F(6) | 12:10 F(6) | 13:55 F | 17:35 F |
Strzebielewo | 6:55 F(6) | 9.25 F(6) | 12:15 F(6) | 14:00 F | 17:40 F |
Kurcewo | 7:00 F(6) | 9.30 F(6) | 12:20 F(6) | 14:05 F | 17:45 F |
Strzyżno | 7:05 F(6) | 9.35 F(6) | 12:25 F(6) | 14:10 F | 17:50 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji Bralęcin – Stargard:
Kursy ze Stargardu do niżej podanych miejscowości
STARGARD ZCP stanowisko nr 8
Dolice | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | ||
Lipka | 14:40 S | |||||||
Bralęcin | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Rzeplino | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Krępcewo | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Przewłoki | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Strzebielewo | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Kurcewo | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Strzyżno | 7:30 F(6) | 10:15 F(6) | 12:00 F | 13:00 (6) | 14:30 H | 14:40 S | 16:00 F | 18:15 F |
Przystanki obowiązujące w Stargardzie w relacji Stargard – Bralęcin:
Oznaczenia:
- (6) – kursuje w soboty(za wyjątkiem świąt)
- F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
- S – kursuje w dni nauki szkolnej
- H – kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej