RICHTUNG STARGARD AUS UNTEN ANGEGEBENEN ORTE
Marianowo | 8.35 F | 11.30 F | |||||||||||
Sulino | 5.10 F(6) | 5.50 F | 6.30 F | 8.45 L | 10.40 (6) | 11.40 F | 12.40 (6) | 13.40 F | 15.40 C(6) | 16.40 F | 18.00 C(6) | ||
Słodkówko | 6.40 F | 8.45 F | 10.40 F | ||||||||||
Barzkowice | 5.20 F(6) | 6.00 F | 6.40 F | 8.55 L | 10.50 F(6) | 11.50 F | 12.50 (6) | 13.50 F | 15.50 C(6) | 16.50 F | 18.10 C(6) | 18.35 F | |
Brudzewice | 5.25 F(6) | 6.45 F | 8.30 C(6) | 8.50 F | 10.45 F | 11.55 F | 18.15 C(6) | 18.30 F | |||||
Golino | 4.55 F(6) | 6.05 F | 6.45 F | 9.00 L | 10.55 F(6) | 15.55 (6) | 13.55 F | 15.55 C(6) | 16.55 F | 18.40 F | |||
Pęzino | 5.35 F(6) | 6.10 F | 6.50 F | 9.10 L | 11.00 F(6) | 12.00 F | 13.00 (6) | 14.00 F | 14.50 F | 16.00 C(6) | 17.00 F | 18.20 F | 18.25 C(6) |
Trzebiatów | 6.55 F | 9.15 F | 12.05 F | 18.50 F | |||||||||
Ulikowo | 5.42 F(6) | 6.17 F | 6.57 F | 9.17 L | 11.07 F(6) | 13.07 (6) | 14.07 F | 14.57 F | 16.07 C(6) | 17.07 F | 18.15 F | 18.32 C(6) |
RICHTUNG STARGARD NACH UNTEN ANGEGEBENE ORTE
Marianowo | 7.30 F | 10.00 F | |||||||||||
Sulino | 7.30 F | 10.00 L | 11.50 (6) | 12.50 F | 14.15 (6) | 14.25 F | 15.30 F | 16.30 C(6) | 17.00 F | 19.20 L | |||
Słodkówko | 10.00 F | 12.00 F | 15.30 F | ||||||||||
Barzkowice | 6.55 F | 7.30 F | 10.00 L | 11.50 (6) | 12.00 F | 12.50 F | 14.15 (6) | 14.25 F | 15.30 F | 16.30 C(6) | 17.00 F | 18.00 F | 19.20 L |
Brudzewice | 10.00 L | 11.50 (6) | 12.00 F | 12.50 F | 15.30 F | 16.30 C(6) | 17.00 F | 18.00 F | 19.20 L | ||||
Golino | 6.55 F | 7.30 F | 10.00 F | 12.00 F | 14.15 (6) | 14.25 F | 15.30 F | 18.00 F | 19.20 L | ||||
Pęzino | 6.55 F | 7.30 F | 10.00 L | 11.50 (6) | 12.00 F | 12.50 F | 14.15 (6) | 14.25 F | 15.30 F | 16.30 C(6) | 17.00 F | 18.00 F | 19.20 L |
Trzebiatów | 10.00 F | 12.50 F | 14.25 F | 15.30 F | 18.00 F | ||||||||
Ulikowo | 6.55 F | 7.30 F | 10.00 L | 11.50 (6) | 12.00 F | 14.15 (6) | 14.25 F | 15.30 F | 16.30 C(6) | 17.00 F | 18.00 F | 19.20 L |
RICHTUNG NACH STARGARD AUS UNTEN ANGEGEBENEN ORTE (Bralęcin Line)
Bralęcin | 6.45 S | 6.25 W | 9.00 F(6) | 12.05 F(6) | 14.10 F(6) | 16.20 F(6) |
Rzeplino | 6.50 S | 6.30 W | 9.05 F(6) | 12.10 F(6) | 14.40 F(6) | 17.00 F(6) |
Krępcewo | 6.55 S | 6.35 W | 9.10 F(6) | 12.15 F(6) | 14.45 F(6) | 17.05 F(6) |
Przewłoki | 6.45 F | 9.20 F(6) | 12.25 F(6) | 14.55 F(6) | 17.15 F(6) | |
Strzebielewo | 6.48 F | 9.23 F(6) | 12.28 F(6) | 14.58 F(6) | 17.18 F(6) | |
Krucewo | 6.51 F | 9.25 F(6) | 12.30 F(6) | 15.00 F(6) | 17.20 F(6) | |
Strzyżno | 5.55 F | 9.30 F(6) | 12.35 F(6) | 15.05 F(6) | 17.25 F(6) |
ZURÜCK: 7.20 F ; 11.00 F(6); 13.20 F(6) ; 14.40 S ; 15.30 F ; 16.20 (6) ; 18.10 F
Legende:
- (6) – fährt am Samstag
- F – fährt vom Montag bis Freitag
- S – fährt an Schultagen
- W – fährt an Tage, die schulfrei sind
- L – fährt jeden Tag (auch am Sonntag und an Festtagen)
- C – fährt am Sonntag